Samba
Nr. L M N O P Q R S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
136) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON 3 6 6 6 4 3 5 4 5 6 (24) 5 5
139) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO 5 5 5 5 6 4 6 5 6 6 (29) 6 6
145) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK 1 1 1 1 2 1 2 1 3 6 1 1
148) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA 2 3 2 2 1 2 4 3 1 6 2 2
163) IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU 6 4 3 4 5 6 3 6 4 5 4 4
218) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA 4 2 4 3 3 5 1 2 2 6 3 3
Cha Cha Cha
Nr. L M N O P Q R S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
136) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON 3 6 4 5 4 3 5 3 3 6 4 9
139) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO 6 5 6 6 6 6 6 5 5 9 6 12
145) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK 2 1 1 1 2 1 2 1 1 6 1 2
148) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA 1 3 2 2 1 2 1 4 2 7 2 4
163) IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU 4 4 5 4 5 5 4 6 6 7 5 9
218) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA 5 2 3 3 3 4 3 2 4 6 3 6
Džaiv
Nr. L M N O P Q R S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
136) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON 3 5 3 4 3 3 4 3 4 5 (15) 4 13
139) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO 6 4 5 5 6 5 6 5 5 6 5 17
145) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK 2 1 1 2 2 1 1 4 1 5 1 3
148) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA 1 3 2 1 1 2 2 1 2 8 2 6
163) IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU 5 6 6 6 5 6 5 6 6 9 6 15
218) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA 4 2 4 3 4 4 3 2 3 5 (13) 3 9

L : Joanne Wilkinson

M : Kristina Horvatova

N : Sergej Milicija

O : Mirjam Swijsen

P : Chris Zammit

Q : Marton Somodi

R : Alessio Di Veronica

S : Pavel Imre

T : Paulo Paulino